Pièces de rechange des capteurs
Veuillez sélectionner votre capteur ou composant de gaz ION Science dans le menu déroulant pour afficher toutes les pièces de rechange disponibles pour votre produit.
Accueil » Capteurs et composants » Service client » Pièces de rechange
Veuillez sélectionner votre capteur ou composant de gaz ION Science dans le menu déroulant pour afficher toutes les pièces de rechange disponibles pour votre produit.
Veuillez sélectionner un produit dans la liste ci-dessus pour afficher le document et les informations pertinents.
Choisissez un autre pays ou une autre région pour voir le contenu spécifique à votre emplacement.
Request a quote — HubSpot form
Please scroll to compare more OEM Sensors
Veuillez faire défiler pour comparer tous les capteurs de gaz OEM, cochez pour masquer les capteurs afin de comparer les variantes les plus appropriées.
Cacher | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications comparatives | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Variante de capteur | MiniPID 2 PPM WR | MiniPID 2 PPM | MiniPID 2 PPB WR | MiniPID 2 PPB | MiniPID 2 HS | MiniPID 2 10.0 eV | MiniPID 2 11.7 eV |
Couleur de la pile d'électrodes | Bleue | Bleue | Blanche | Blanche | Rouge | Blanc + Tache Or | Blanc |
Limite de détection minimale | 500 ppb | 100 ppb | 20 ppb | 1 ppb | 0.5 ppb | 5 ppb | 100 ppb |
Gamme | 0 to >10,000 ppm | 0 to 4000 ppm | 0 to >200 ppm | 0 to >40 ppm | 0 to >3 ppm | 0 to >100 ppm | 0 to >100 ppm |
Temps de réponse T90 (s) | <3 | <3 | <8 | <8 | <12 | <8 | <8 |
Sensibilité | >0.4 mV/ppm @ 100ppm | >0.65 mV/ppm @ 100 ppm | >5 mV/ppm | >30 mV/ppm | >600 mV/ppm | >15 mV/ppm | >1 mV/ppm |
Énergie de la lampe | 10.6 eV | 10.6 eV | 10.6 eV | 10.6 eV | 10.6 eV | 10.0 eV | 11.7 eV |
Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit |
Register your instrument placeholder for Hub Spot Form